No results were found
Preliminary |
Common Cathode |
35 |
108 |
4 |
TO-254AA |
1.4 |
1.40 |
200 |
35 |
HiRel Ultrafast Rectifiers |
Product |
50 |
Anode and Doubler |
Yes |
No |
Hi-Rel DISCRETE |
||
Active |
Single Device |
60 |
55 |
5.3 |
SMD-1 |
1.76 |
1.08 |
200 |
50 |
HiRel Ultrafast Rectifiers |
Product |
50 |
Yes |
No |
Hi-Rel DISCRETE |
|||
Active |
Single Device |
16 |
120 |
4.6 |
TO-257AA |
1.25 |
1.17 |
200 |
42 |
HiRel Ultrafast Rectifiers |
Product |
1 |
Anode and Doubler |
Yes |
No |
Hi-Rel DISCRETE |
||
Call Factory |
Single Device |
50 |
87 |
4.4 |
TO-259AA |
0.75 |
1.28 |
200 |
35 |
HiRel Ultrafast Rectifiers |
Product |
0.07 |
Yes |
No |
Hi-Rel DISCRETE |
|||
Active |
Common Cathode |
50 |
107 |
5.7 |
TO-258AA |
0.96 |
1.49 |
200 |
35 |
HiRel Ultrafast Rectifiers |
Product |
1 |
Anode and Doubler |
Yes |
No |
Hi-Rel DISCRETE |
Active |
Discrete |
35 |
80 |
3.3 |
TO-254AA |
1 |
1.41 |
200 |
45 |
UltraFast Recovery Diodes |
Product |
10 |
200V 35A Hi-Rel Ultra-Fast Common Cathode Diode in a TO-254AA package
RoHS | No |
Optional Circuits Contact Factory | Anode and Doubler |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.40 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-254AA |
IF(AV) (A) | 35 |
Circuit | Common Cathode |
Packages | IGBT |
Rth(JC) | 1.4 |
Base Part Status | Preliminary |
IRR (A) | 4 |
IR @VR (uA) | 50 |
trr (ns) | 35 |
IF(AV) @ TC | 108 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 60A Hi-Rel Ultra-Fast Discrete Diode in a SMD-1 package
RoHS | No |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.08 |
Halogen-Free | Yes |
Package | SMD-1 |
IF(AV) (A) | 60 |
Circuit | Single Device |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Rth(JC) | 1.76 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 5.3 |
IR @VR (uA) | 50 |
trr (ns) | 50 |
IF(AV) @ TC | 55 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 16A Hi-Rel Ultra-Fast Discrete Diode in a TO-257AA package
RoHS | No |
Optional Circuits Contact Factory | Anode and Doubler |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.17 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-257AA |
IF(AV) (A) | 16 |
Circuit | Single Device |
Packages | Discrete Live |
Rth(JC) | 1.25 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 4.6 |
IR @VR (uA) | 1 |
trr (ns) | 42 |
IF(AV) @ TC | 120 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 50A Hi-Rel Ultra-Fast Discrete Diode in a TO-259AA package
RoHS | No |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.28 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-259AA |
IF(AV) (A) | 50 |
Circuit | Single Device |
Packages | Live HR Discrete Through Hole |
Rth(JC) | 0.75 |
Base Part Status | Call Factory |
IRR (A) | 4.4 |
IR @VR (uA) | 0.07 |
trr (ns) | 35 |
IF(AV) @ TC | 87 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 50A Hi-Rel Ultra-Fast Common Cathode Diode in a TO-258AA package
RoHS | No |
Optional Circuits Contact Factory | Anode and Doubler |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.49 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-258AA |
IF(AV) (A) | 50 |
Circuit | Common Cathode |
Packages | Live HR Discrete Through Hole |
Rth(JC) | 0.96 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 5.7 |
IR @VR (uA) | 1 |
trr (ns) | 35 |
IF(AV) @ TC | 107 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 60A Hi-Rel Ultra-Fast Common Cathode Diode in a SMD-1 package
RoHS | No |
Optional Circuits Contact Factory | Anode and Doubler |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.25 |
Halogen-Free | Yes |
Package | SMD-1 |
IF(AV) (A) | 60 |
Circuit | Common Cathode |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Rth(JC) | 2.73 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 3.8 |
IR @VR (uA) | 10 |
trr (ns) | 35 |
IF(AV) @ TC | 50 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 20A Hi-Rel Ultra-Fast Common Cathode Diode in a SMD-0.5 package
RoHS | No |
Optional Circuits Contact Factory | Anode and Doubler |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.30 |
Halogen-Free | Yes |
Package | SMD-0.5 |
IF(AV) (A) | 20 |
Circuit | Common Cathode |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Rth(JC) | 4.5 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 3.5 |
IR @VR (uA) | 10 |
trr (ns) | 20 |
IF(AV) @ TC | 85 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 16A Hi-Rel Ultra-Fast Common Cathode Diode in a TO-257AA package
RoHS | No |
Optional Circuits Contact Factory | Anode and Doubler |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.15 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-257AA |
Circuit | Common Cathode |
IF(AV) (A) | 16 |
Packages | Discrete Live |
Rth(JC) | 1.49 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 4 |
IR @VR (uA) | 1 |
trr (ns) | 30 |
IF(AV) @ TC | 132 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 35A Hi-Rel Ultra-Fast Discrete Diode in a TO-254AA package
RoHS | No |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.15 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-254AA |
IF(AV) (A) | 35 |
Circuit | Single Device |
Packages | IGBT |
Rth(JC) | 1.0 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 3.3 |
IR @VR (uA) | 10 |
trr (ns) | 35 |
IF(AV) @ TC | 80 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 25A Hi-Rel Ultra-Fast Discrete Diode in a SMD-0.5 package
RoHS | No |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.18 |
Halogen-Free | Yes |
Package | SMD-0.5 |
IF(AV) (A) | 25 |
Circuit | Single Device |
ESD_Rating | Class NS |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Rth(JC) | 1.76 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 3.9 |
IR @VR (uA) | 10 |
trr (ns) | 28 |
IF(AV) @ TC | 106 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
200V 35A UltraFast Recovery Diode packaged in TO-254AA Tabless package
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.41 |
Package | TO-254AA |
Circuit | Discrete |
IF(AV) (A) | 35 |
Packages | Hi-Rel |
Rth(JC) | 1 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 3.3 |
IR @VR (uA) | 10 |
trr (ns) | 45 |
IF(AV) @ TC | 80 |
Hi-Rel 200V 60A UltraFast Recovery Diode packaged in SupIR-SMD.
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.08 |
Package | SupIR-SMD |
IF(AV) (A) | 60 |
Circuit | Discrete |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Rth(JC) | 1 |
Base Part Status | Active |
IRR (A) | 5.3 |
IR @VR (uA) | 0.1 |
trr (ns) | 50 |
IF(AV) @ TC | 100 |
200V 50A Hi-Rel Ultra-Fast Discrete Diode in a TO-258AA package
RoHS | No |
VR (V) | 200 |
VFM @ IF (V) | 1.28 |
Halogen-Free | Yes |
Package | TO-258AA |
Circuit | Single Device |
IF(AV) (A) | 50 |
Packages | Live HR Discrete Through Hole |
Rth(JC) | 0.75 |
Base Part Status | Call Factory |
IRR (A) | 4 |
IR @VR (uA) | 0.07 |
trr (ns) | 35 |
IF(AV) @ TC | 87 |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
No results found.
No results found.