No results were found
60 | 0.75 | 0.89 | LCC-6 | Active | 2N7617UC | 0-250 | Class 0 | Dual Rad-Hard MOSFETs | Product | Dual | Z | QPL | R7 | 0.56 | 300 | N | 1.0 | 60 | ||
60 | 0.6 | 0.8 | 14-Lead Flat Pack | Obsolete | 2N7620M2 | Dual Rad-Hard MOSFETs | Product | QUAD | QPL | R7 | 0.5 | 300 | N | 0.6 | 60 |
60 | 0.5 | 1 | TO-205AF | Active | 2N7621T2 | Class 0 | Less than 250 | Single N-Channel Rad-Hard MOSFETs | Product | Discrete | Z | R7 | 1.6 | 300 | N | 5 | 100 | 60 | ||||||
60 | 0.68 | 0.5 | UB | Active | 2N7616UB | Class 0 | Less than 250 | Single N-Channel Rad-Hard MOSFETs | Product | Discrete | Z | R7 | 0.8 | 300 | N | 0.6 | 100 | 60 | QPL | Yes | No | Hi-Rel DISCRETE | ||
60 | 0.68 | 0.5 | UBC | Active | 2N7616UBC | Class 0 | Less than 250 | Single N-Channel Rad-Hard MOSFETs | Product | Discrete | Z | R7 | 0.8 | 300 | N | 0.6 | 100 | 60 | QPL | Yes | No | Hi-Rel DISCRETE |
60 | 0.6 | 1.07 | MO-036AB | Obsolete | 2N7618M1 | Quad Rad-Hard MOSFETs | Product | QUAD | Z | QPL | R7 | 0.67 | 300 | N | 1.0 | 60 | Yes | No | Hi-Rel DISCRETE |
60V 100kRad Hi-Rel Dual N Channel TID hardened MOSFET in a LCC-6 package
ID @ 100C N-Channel (A) | 0.56 |
RDS(on) @ 25C / N-channel (Ohms) | 0.75 |
DLA Qualified | QPL |
Optional Total Dose Ratings | 300 |
RoHS | No |
ESD Voltage Range | 0-250 |
ESD Class | Class 0 |
Halogen-Free | Yes |
BVDSS | 60 |
Power Dissipation (W) | 1.0 |
Die Size | Z |
Package | LCC-6 |
ID @ 25C N-Channel (A) | 0.89 |
Circuit | Dual |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Base Part Status | Active |
Generation | R7 |
|BVDSS| | 60 |
JEDEC Part Number | 2N7617UC |
Polarity | N |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
60V 100kRad Hi-Rel Single N-Channel TID Hardened MOSFET
DLA Qualified | QPL |
Optional Total Dose Ratings | 300 |
RoHS | No |
ESD Voltage Range | Less than 250 |
ESD Class | Class 0 |
Halogen-Free | Yes |
BVDSS | 60 |
Power Dissipation (W) | 0.6 |
Die Size | Z |
Package | UBC |
ID @ 25C (A) | 0.8 |
ID @ 100C (A) | 0.5 |
Circuit | Discrete |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Total Dose | 100 |
Base Part Status | Active |
Generation | R7 |
|BVDSS| | 60 |
RDS(on) @ 25C (pre-Irradiation) | 0.68 |
JEDEC Part Number | 2N7616UBC |
Polarity | N |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
60V 100kRad Hi-Rel Single N-Channel TID Hardened MOSFET
DLA Qualified | QPL |
Optional Total Dose Ratings | 300 |
RoHS | No |
ESD Voltage Range | Less than 250 |
ESD Class | Class 0 |
Halogen-Free | Yes |
BVDSS | 60 |
Power Dissipation (W) | 0.6 |
Die Size | Z |
Package | UB |
ID @ 25C (A) | 0.8 |
ID @ 100C (A) | 0.5 |
Circuit | Discrete |
Packages | HR Live Discrete SMD |
Total Dose | 100 |
Base Part Status | Active |
Generation | R7 |
|BVDSS| | 60 |
RDS(on) @ 25C (pre-Irradiation) | 0.68 |
JEDEC Part Number | 2N7616UB |
Polarity | N |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
60V 100kRad Hi-Rel Single N-Channel TID Hardened MOSFET in a TO-205AF package.
Optional Total Dose Ratings | 300 |
RoHS | No |
ESD Voltage Range | Less than 250 |
ESD Class | Class 0 |
Halogen-Free | Yes |
BVDSS | 60 |
Power Dissipation (W) | 5 |
Die Size | Z |
Package | TO-205AF |
ID @ 25C (A) | 1.6 |
ID @ 100C (A) | 1 |
Circuit | Discrete |
Packages | Live HR Discrete Through Hole |
Total Dose | 100 |
Base Part Status | Active |
Generation | R7 |
|BVDSS| | 60 |
RDS(on) @ 25C (pre-Irradiation) | 0.5 |
JEDEC Part Number | 2N7621T2 |
Polarity | N |
Technology | Hi-Rel DISCRETE |
No results found.
No results found.