No results were found
66W - 120W | 160 | 400 | Single | + 28 | Aerospace and Defense DC-DC | Product | 5962-95565 | SMD | + 4 | AFL | Standard | 85 | Active | ||||
66W - 120W | 30 | 80 | Single | + 9 | Aerospace and Defense DC-DC | Product | 5962-02559 | SMD | + 10 | AFL | Standard | 83 | Active | ||||
66W - 120W | 30 | 80 | Single | + 5 | Aerospace and Defense DC-DC | Product | 5962-02557 | SMD | + 16 | AFL | Standard | 81 | Active | ||||
66W - 120W | 30 | 80 | Dual | +/-12 | Aerospace and Defense DC-DC | Product | 5962-02564 | SMD | AFL | Standard | 84 | Active | +/-4.5 | ||||
66W - 120W | 30 | 80 | Dual | +/-5 | Aerospace and Defense DC-DC | Product | 5962-02563 | SMD | AFL | Standard | 81 | Active | +/-8 |
66W -120W Total Output Power 270 Vin +15 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-94570
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 160 |
DLA Drawing | 5962-94570 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 400 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 87 |
IOUT Single (A) | + 8 |
Output Voltage Single (V) | + 15 |
66W -120W Total Output Power 270 Vin +28 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-95565
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 160 |
DLA Drawing | 5962-95565 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 400 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 85 |
IOUT Single (A) | + 4 |
Output Voltage Single (V) | + 28 |
66W -120W Total Output Power 28 Vin +15 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-94723
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 16 |
DLA Drawing | 5962-94723 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 40 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 85 |
IOUT Single (A) | + 8 |
Output Voltage Single (V) | + 15 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +9 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02559
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02559 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 83 |
IOUT Single (A) | + 10 |
Output Voltage Single (V) | + 9 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +5 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02557
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02557 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 81 |
IOUT Single (A) | + 16 |
Output Voltage Single (V) | + 5 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +/-12 Vout Dual DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02564
Outputs | Dual |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
IOUT Dual (A) | +/-4.5 |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02564 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 84 |
Output Voltage Dual (V) | +/-12 |
66W -120W Total Output Power 28 Vin +28 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-96899
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 16 |
DLA Drawing | 5962-96899 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 40 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 84 |
IOUT Single (A) | + 4 |
Output Voltage Single (V) | + 28 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +/-5 Vout Dual DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02563
Outputs | Dual |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
IOUT Dual (A) | +/-8 |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02563 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 81 |
Output Voltage Dual (V) | +/-5 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +/-12 Vout Dual DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-99609
Outputs | Dual |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
IOUT Dual (A) | +/-4.5 |
Input Voltage Min (V) | 80 |
DLA Drawing | 5962-99609 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 85 |
Output Voltage Dual (V) | +/-12 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +3.3 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02556
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02556 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 74 |
IOUT Single (A) | + 20 |
Output Voltage Single (V) | + 3.3 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +12 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02560
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02560 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 84 |
IOUT Single (A) | + 9 |
Output Voltage Single (V) | + 12 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +28 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02562
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02562 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 84 |
IOUT Single (A) | + 4 |
Output Voltage Single (V) | + 28 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +3.3 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02548
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 80 |
DLA Drawing | 5962-02548 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 74 |
IOUT Single (A) | + 20 |
Output Voltage Single (V) | + 3.3 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +/-15 Vout Dual DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02555
Outputs | Dual |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
IOUT Dual (A) | +/-3.3 |
Input Voltage Min (V) | 80 |
DLA Drawing | 5962-02555 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 87 |
Output Voltage Dual (V) | +/-15 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +9 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02550
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 80 |
DLA Drawing | 5962-02550 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 84 |
IOUT Single (A) | + 10 |
Output Voltage Single (V) | + 9 |
66W -120W Total Output Power 28 Vin +8 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-96659
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 16 |
DLA Drawing | 5962-96659 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 40 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 82 |
IOUT Single (A) | + 10 |
Output Voltage Single (V) | + 8 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +7.5 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package.
Outputs | Single |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 80 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Call Factory |
Typical Efficiency (%) | 83 |
IOUT Single (A) | + 10.67 |
Output Voltage Single (V) | + 7.5 |
66W -120W Total Output Power 28 Vin +3.3 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-99552
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 16 |
DLA Drawing | 5962-99552 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 40 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 74 |
IOUT Single (A) | + 20 |
Output Voltage Single (V) | + 3.3 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +5 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-99608
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 80 |
DLA Drawing | 5962-99608 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 82 |
IOUT Single (A) | + 16 |
Output Voltage Single (V) | + 5 |
66W -120W Total Output Power 120 Vin +15 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02552
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 80 |
DLA Drawing | 5962-02552 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 160 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 87 |
IOUT Single (A) | + 8 |
Output Voltage Single (V) | + 15 |
66W -120W Total Output Power 270 Vin +5 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-94569
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 160 |
DLA Drawing | 5962-94569 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 400 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 82 |
IOUT Single (A) | + 16 |
Output Voltage Single (V) | + 5 |
66W -120W Total Output Power 270 Vin +3.3 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-99553
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 160 |
DLA Drawing | 5962-99553 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 400 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 74 |
IOUT Single (A) | + 20 |
Output Voltage Single (V) | + 3.3 |
66W -120W Total Output Power 50 Vin +8 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-02558
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 30 |
DLA Drawing | 5962-02558 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 80 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 82 |
IOUT Single (A) | + 10 |
Output Voltage Single (V) | + 8 |
100W Total Output Power 28 Vin +11.1 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package.
Outputs | Single |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 16 |
Total Output Power (W) | 100W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 40 |
Base Part Status | Call Factory |
Typical Efficiency (%) | 84 |
IOUT Single (A) | + 7.2 |
Output Voltage Single (V) | + 11.1 |
66W -120W Total Output Power 28 Vin +12 Vout Single DC-DC Standard Converter in an AFL Package. DLA Number 5962-94722
Outputs | Single |
DLA Qualified | SMD |
Qual Level | Standard |
Input Voltage Min (V) | 16 |
DLA Drawing | 5962-94722 |
Total Output Power (W) | 66W - 120W |
Package | AFL |
Packages | DC-DC |
Input Voltage Max (V) | 40 |
Base Part Status | Active |
Typical Efficiency (%) | 83 |
IOUT Single (A) | + 9 |
Output Voltage Single (V) | + 12 |
No results found.
No results found.